Entsprechend dem aktuellen Waffengesetz ist jeder Waffenbesitzer verpflichtet, meldepflichtige Waffen – Lang- und Kurzwaffen – in einem zertifizierten Waffenschrank zu lagern. Die Art und Beschaffenheit des Waffenschrankes richtet sich nach Art und Anzahl der Waffen, sowie nach dem Aufstellungsort. Mit diesen Waffenschränken bieten wir typgeprüfte und zertifizierte Modelle zu sicheren Aufbewahrung von Lang- und Kurzwaffen, ebenso für Munition. Die praktische Komplettlösung zulässig gem. §36 WaffG und AWaffV mit zertifiziertem Schutz gegen mechanische Einbruchwerkzeuge und Schneidbrenner. Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. Fragen Sie hierzu Ihren Versicherer.
Waffenschrank RANGER in Grad 1, EN 1143-1
Waffentresore – zulässig gem. WaffG
Online-Shop
GWST – Grad 1 (VdS)
WF 5570 Grad 1 (IMP)
WF 5640 – Grad 1 (ECB_S)
WF 5600 – Grad 1 (VdS)
WF 5580 – Grad 1 (IMP)
Technische Daten Waffenschrank Grad 1
Einbruchschutz:
Widerstandsgrad I (1) nach EN 1143-1 (30/50 RU)
Feuerschutz:
GWST – feuerhemmend (DIN 4102)
WF 5570 – feuerhemmend (DIN 4102)
WF 5640 – feuerhemmend (DIN 4102)
WF 5600 – zertifizierter Feuerschutz LFS 30 P
WF 5580 – zertifizierter Feuerschutz LFS 30 P
Versicherungseinstufung:
Gewerblich bis € 20.000,–
Privat bis € 65.000,–
Qualitätsmerkmale Waffenschrank Grad 1:
- Typgeprüfte und überwachte Sicherheit
- abschließbarer Innentresor mit Zylinderschloss
- Allseitige Feuerschutzisolierung
- Einbruchschutz gegen mechanische und thermische Werkzeuge
- Korpus und Tür mehrwandig
- Tür mit 180° Öffnungswinkel
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Doppelbartschloss nach EN 1300
- Dreiseitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- Zusätzliches Hintergreifprofil auf der Scharnierseite
- Vorgerichtet zur Bodenverankerung gemäß VdS
- Befestigungsbohrung im Boden
- Serienmäßig ist der Türanschlag DIN rechts
Modellübersicht:
(für Details auf den Modellnamen klicken)
Tresor-Modell | Außen (mm) H x B x T |
Waffenhalter |
Gewicht ca. kg |
---|---|---|---|
GWST 7 | 1600 x 500 x 500 | 7 | 260 |
GWST 10 | 1600 x 650 x 500 | 10 | 320 |
GWST 6-R | 1600 x 650 x 500 | 6 + Regal | 320 |
GWST 12 | 1600 x 750 x 500 | 12 | 350 |
GWST 8-R | 1600 x 750 x 500 | 8 + Regal | 350 |
GWST 13 | 1600 x 650 x 550 | 10+3 | 330 |
WF5580-0 | 1525 x 705 x 527 | 10 | 236 |
WF5580-1 | 1875 x 705 x 527 | 10 | 284 |
WF5580-2* | 1875 x 955 x 527 | 14 | 366 |
WF5580-3* | 1875 x 1305 x 527 | 21 | 466 |
WF5600-0 | 1550 x 700 x 550 | 10 | 331 |
WF5600-1 | 1550 x 836 x 550 | 13 | 373 |
WF5600-2** | 1706 x 636 x 550 | 9 | 340 |
WF5600-3** | 1706 x 836 x 550 | 13 | 406 |
WF5600-4** | 1806 x 700 x 550 | 10 | 381 |
WF5600-5*/** | 1706 x 950 x 550 | 15 | 487 |
WF5600-6*/** | 1706 x 1260 x 550 | 20 | 594 |
WF5600-7*/** | 1806 x 1200 x 550 | 19 | 607 |
WF5600-8*/** | 1806 x 1488 x 550 | 24 | 712 |
WF5600-9** | 1400 x 520 x 500 | 7 | 240 |
WF5600-10** | 1400 x 675 x 500 | 10 | 280 |
WF5640-0 | 1550 x 420 x 430 | 6 | 158 |
WF5640-1 | 1550 x 585 x 430 | 9 | 193 |
WF5640-2 | 1550 x 750 x 430 | 12 | 226 |
WF5640-3 | 1550 x 860 x 430 | 14 | 248 |
WF5640-4* | 1550 x 915 x 430 | 15 | 278 |
WF5640-5* | 1550 x 1080 x 430 | 18 | 310 |
WF5570-0 | 1470 x 520 x 415 | 8 | 236 |
WF5570-1 | 1600 x 520 x 415 | 8 | 236 |
WF5570-2 | 1470 x 800 x 415 | 13 | 236 |
WF5570-3 | 1600 x 800 x 495 | 13 | 236 |
WF5570-4 | 1820 x 800 x 495 | 13 | 236 |
Alle Modelle mit anderen Schlössern und individueller Ausstattung lieferbar – fragen Sie einfach an.