Entsprechend dem aktuellen Waffengesetz ist jeder Waffenbesitzer verpflichtet, meldepflichtige Waffen – Lang- und Kurzwaffen – in einem zertifizierten Stahlschrank zu lagern. Die Art und Beschaffenheit des Waffentresors richtet sich nach Art und Anzahl der Waffen, sowie nach dem Aufstellungsort. Mit dieser Modellreihe bieten wir typgeprüfte und zertifizierte Waffentresore zu sicheren Aufbewahrung von Lang- und Kurzwaffen, ebenso für Munition. Die praktische Komplettlösung zulässig gem. §36 WaffG und AWaffV mit zertifiziertem Schutz gegen mechanische Einbruchwerkzeuge und Schneidbrenner. Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. Fragen Sie hierzu Ihren Versicherer.
Waffentresore / Waffenschränke
Zuverlässig gem. WaffG
GSWS – Grad N/0 (VdS)
GWSE – Grad N/0
WF 5565 – Grad N/0 (IMP)
WF 5550 – Grad N/0 (VdS)
Technische Daten
Einbruchschutz:
Widerstandsgrad N (0) nach EN 1143-1 (30/30 RU)
Feuerschutz:
GWSE – feuerhemmend (DIN 4102)
GSWS – feuerhemmend (DIN 4102)
WF 5565 – feuerhemmend (DIN 4102)
WF 5550 – zertifizierter Feuerschutz LFS 30 P
Versicherungseinstufung:
Gewerblich bis € 10.000,–
Privat bis € 40.000,–
Qualitätsmerkmale dieser Waffenschränke:
- Mehrwandiger Korpus mit Spezialarmierungen
- Massive Tür mit 180° Öffnungswinkel
- Allseitige Feuerschutzisolierung
- VdS anerkanntes Verschlusssystem
- mit Hochsicherheits-Schlüsselschloss
- Dreiseitige Bolzenverriegelung durch Rundbolzen
- Zusätzliche Spezialpanzerung im Verschlussbereich
- Serienmäßig mit Munitionsfach
- Putzstockhalterungen serienmäßig
- Modelle GWSE und GSWS mit Staufach an der Tür
- Vorgerichtet zur Bodenverankerung (GWSE und GSWS auch mit Wandverankerung)
- Modelle GSWS serienmäßig ohne Innentresor
- Serienmäßig ist der Türanschlag DIN rechts
Modellübersicht (Für Details Modellnamen anklicken)
Tresor-Modell | Außen (mm) H x B x T |
Einstellhöhe H. Innenfach |
Waffenhalter | Gewicht |
---|---|---|---|---|
GWSE 40 | 1500 x 400 x 450 | 1230 mm / 180 | 5 | 149 kg |
GWSE 50 | 1500 x 500 x 450 | 1230 mm / 180 | 7 | 178 kg |
GWSE 60 | 1500 x 600 x 450 | 1230 mm / 180 | 8 | 207 kg |
GWSE 80 | 1500 x 800 x 450 | 1230 mm / 180 | 7 + Regal | 265 kg |
GSWS 7 | 1600 x 500 x 500 | 1320 mm / 180 | 7 | 260 kg |
GSWS 10 | 1600 x 650 x 500 | 1320 mm / 180 | 10 | 320 kg |
GSWS 6-R | 1600 x 650 x 500 | 1320 mm / 180 | 6 + Regal | 320 kg |
GSWS 12 | 1600 x 750 x 500 | 1320 mm / 180 | 12 | 350 kg |
GSWS 8-R | 1600 x 750 x 500 | 1320 mm / 180 | 8 + Regal | 350 kg |
GSWS 13 | 1600 x 650 x 550 | 1320 mm / 180 | 10+3 | 330 kg |
WF5565-0 | 1470 x 520 x 415 | 1200 mm / 180 | 8 | 151 kg |
WF5565-1 | 1600 x 520 x 415 | 1300 mm / 215 | 8 | 162 kg |
WF5565-2 | 1470 x 800 x 415 | 1200 mm / 180 | 13 | 205 kg |
WF5565-3 | 1600 x 800 x 495 | 1300 mm / 215 | 13 | 238 kg |
WF5565-4 | 1820 x 800 x 495 | 1300 mm / 350 | 13 | 270 kg |
WF5550-0 | 1550 x 700 x 550 | 1229 mm / 200 | 10 | 307 kg |
WF5550-1 | 1550 x 836 x 550 | 1229 mm / 200 | 13 | 345 kg |
WF5550-2** | 1706 x 636 x 550 | 1385 mm / 200 | 9 | 315 kg |
WF5550-3** | 1706 x 836 x 550 | 1385 mm / 200 | 13 | 376 kg |
WF5550-4** | 1806 x 700 x 550 | 1485 mm / 200 | 10 | 353 kg |
WF5550-5*/** | 1706 x 950 x 550 | 1385 mm / 200 | 15 | 458 kg |
WF5550-6*/** | 1706 x 1260 x 550 | 1385 mm / 200 | 20 | 557 kg |
WF5550-7*/** | 1806 x 1200 x 550 | 1485 mm / 200 | 19 | 569 kg |
WF5550-8*/** | 1806 x 1486 x 550 | 1485 mm / 200 | 24 | 668 kg |
WF5550-9** | 1400 x 520 x 500 | 1261 mm / 0 | 7 | 226 kg |
WF5550-10** | 1400 x 675 x 500 | 1261 mm / 0 | 10 | 260 kg |
Andere Modelle und Sicherheitsstufen möglich.
*Modelle 2-flügelig • ** Modelle mit 1 verst. Fachboden über den Waffen
Alle Modelle mit anderen Schlössern und individueller Ausstattung lieferbar – fragen Sie einfach an.